Συσκευασία
Σακί: 25 kgr
Παλέτα: 1000 kgr
PLANT MASTER
20 | 20 | 20 | +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
30 | 10 | 10 | +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
15 | 30 | 15 | +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
11 | 44 | 11 | +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
22 | 5 | 20 | +TE (0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
18 | 6 | 30 | +2MgO+ΤΕ(0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
10 | 10 | 30 | +2MgO+ΤΕ(0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
5 | 15 | 35 | +2MgO+15(SO3)+ΤΕ(0,010Cu’+0,030Fe’+0,030Mn’+0,030Zn’)% |
Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:
- MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
- Πιστοποιητικό Ανάλυσης